Раменская Татьяна Николаевна
![]() |
-12 oC | дымка |
Давление: 764 мм рт. ст. | ||
Влажность: 85 % | ||
Минимальная температура: -12 °C | ||
Максимальная температура: -12 °C | ||
Скорость ветра: 1 м/с | ||
Направление ветра: северо-западный | ||
Восход: 09:03 | ||
Закат: 16:34 | ||
Прогноз Абакан |
Failed to open http://cbr.ru/scripts/XML_daily.asp?date_req=12.12.2019
Декабрь 2019 |